Tabellen visar kryssningssäsongen för hela året för hela världen.
| Destination | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Afrika | ||||||||||||
| Alaska | ||||||||||||
| Antarktis | ||||||||||||
| Arktiska Nortatlanten | ||||||||||||
| Asien | ||||||||||||
| Atlantkryssning | ||||||||||||
| Australien | ||||||||||||
| Australien-Barriärrevet | ||||||||||||
| Australien-Floder | ||||||||||||
| Bahamas | ||||||||||||
| Bermuda | ||||||||||||
| Canada & Östra USA | ||||||||||||
| Västindien | ||||||||||||
| Egypten | ||||||||||||
| Västeuropa | ||||||||||||
| Brittiska öarna | ||||||||||||
| Medelhavet | ||||||||||||
| Norska fjordar | ||||||||||||
| Skandinavien och Ryssland | ||||||||||||
| Hawaii | ||||||||||||
| Indien & Indiska Oceanen | ||||||||||||
| Nordamerika | ||||||||||||
| Nordamerika västkusten | ||||||||||||
| Centralamerika | ||||||||||||
| Sydamerika | ||||||||||||
| Söderhavet & Nya Zeeland | ||||||||||||
| Jorden Runt |